モード名 | 効果 | 入力する場面 | コマンド |
---|---|---|---|
SSR | シーケンス(足譜)がかなり難しくなります。 | タイトル画面 | タイトルにFREE PLAYと出ているときに←←←→→→←→で、SSRに、←←→→で3rdReMIXに、←→←で3rdに戻す。その後はセレクトボタンで切り替え。他の出現方法はINFORMATIONの方にあります。 |
3rdReMIX | ごちゃ混ぜモード。2ndReMIXでのEVENT MODEに近い。 | ||
UNISON | シーケンスに1P用、2P用の色分けがされるモードです(それぞれ自分用の矢印を踏むモード)。 | ゲームスタート時など | ×ボタンを押しながら始める。 |
VERSUS | 対戦時のシーケンスが同じになります。 | ||
DOUBLE | 一人用で両方のフットパネルでプレイします。 | ||
キャラチェンジ | 背景の踊ってる人が変わります。 | ダンスキャラ選択時 | ↑か↓を押すごとに、それぞれの別版(おもに旧キャラ)の順に変化。 |
ANOTHER | シーケンスが少し難しくなります。 | 選曲時 | ↓↓と入力。↑↑でBASICに戻す。(1P・2Pで別の難易度を選べるようになりました) |
SSR・MANIAC | シーケンスがかなり難しくなります。(3rdReMIX・DIET時のみ可) | ANOTHERにしてからさらに↓↓と入力。 | |
MIRROR | シーケンスが上下左右反転します。 | セレクトボタンを押して出てきたウィンドウで設定可能。 | |
LEFT | シーケンスが左90度回転します。 | ||
RIGHT | シーケンスが右90度回転します。 | ||
SHUFFLE | シーケンスがランダムになります。 | ||
FLAT | シーケンスの色分けがなくなります。 | ||
VIVID | シーケンスが色分けされます。 | ||
HIDDEN | シーケンスが途中から見えなくなります。 | ||
SUDDEN | シーケンスが途中から表示されます。 | ||
STEALTH | シーケンスが全く表示されません。 | ||
LITTLE | 4分以外のシーケンスがなくなります。 | ||
解除 | 選曲時に入力した隠しコマンドの解除。 | ||
歌詞消去 | 歌詞が表示される曲での歌詞を消すことができます。 | プレイ中 | スタートボタンを押す。もう一度押すと表示。 |
PAINTの矢印使用 | PAINTで作った矢印でプレイできます。 | あらかじめ読み込んだ状態で、セレクトボタンを押す。 |
モード | 出現条件 | 効果 |
---|---|---|
ENDLESS | BGカウンタが10以上 | エンドレスモードです。 |
PAINT | 30曲クリア、またはペイントデータをロード | 矢印の「形」そのものを自由に作れる。 |
BONUS TRACK | 15曲クリア | 3rd+などに収録予定の2曲をプレイできます。(シーケンスはTRIAL版) |
スタートボタン長押しでゲームオーバーになるのはもちろんですが、TRAININGでセレクトボタンを長押しすると曲のスピードが遅くなります。(1になった後は5に戻る)
クリア曲数とは実際にクリアした曲数です。EDITデータでもかまいません。ただし、TRAININGでは加算されません。
BGカウンタとは、BG COLLECTIONが出現してからのクリア曲数のことです。
項目名 | 出現条件 | |
---|---|---|
お買い上げありがとうございます | 最初から出現 | |
SSR MODEの追加 | 1曲クリア、ReMIXモード出現、ARCADEモードでゲームオーバーになる、コマンド入力のいずれか | |
ReMIX MODEの追加 | 5曲クリア、ARCADEモードでゲームオーバーになる、コマンド入力のいずれか | |
モード追加 BONUS TRACK | 15曲クリア | |
オプション追加 ENDING | 「HOME」 | 20曲クリア、またはARCADEモードでエンディングを見る |
「HOME 2」 | 140曲クリア | |
オプション追加 BG COLLECTION | HOME2のエンディングを見る、または160曲クリア | |
オプション追加 CHARACTER SELECT | BG COLLECTION全制覇 | |
NONSTOPコース追加 コース1 | 80曲クリア、またはDDR1stにDISC CHANGE | |
NONSTOPコース追加 コース2 | 50曲クリア、またはDDR2ndReMIXにDISC CHANGE | |
NONSTOPコース追加 コース3 | 120曲クリア、またはDDR1stと2ndReMIX両方にDISC CHANGE | |
BG COLLECTION | 「画像01」 | BG COLLECTIONと同時に出現 |
「画像02」 | LESSONで全て☆獲得かつBGカウンタが5以上、またはBGカウンタが150以上 | |
「画像03」 | ENDLESSでORDER(COURCE)をクリアかつBGカウンタが25以上、またはBGカウンタが45以上 | |
「画像04」 | メールBOXに20通以上メールがきているのを確認してかつBGカウンタが10以上、またはBGカウンタが20以上 | |
「画像05」 | HOME1エンディングを見たときトータルレベルがSでありかつBGカウンタが12以上、またはBGカウンタが150以上 | |
「画像06」 | BGカウンタが30以上 | |
「画像07」 | BGカウンタが40以上 | |
「画像08」 | DIETで50曲クリアかつBGカウンタが35以上、またはBGカウンタが55以上 | |
「画像09」 | ENDLESSで1兆点以上取っていてかつBGカウンタが8以上、またはBGカウンタが15以上 | |
「画像10」 | ランクSSとSSSの合計が50個以上ありかつBGカウンタが50以上、またはBGカウンタが150以上 | |
「画像11」 | ランクSSSが1個でもありかつBGカウンタが25以上、またはBGカウンタが70以上 | |
「画像12」 | 全キャラ(32キャラ)出現した状態でかつBGカウンタが100以上、またはBGカウンタが150以上 | |
キャラクター選択 | ReMIX MODEのキャラ追加 | 70曲クリア |
DIETのキャラ追加 | 70曲クリアかつ1Por2Pの累積カロリーが200kcal以上、または140曲クリア | |
ダイエットモード ヒストリー | 最初から出現 | |
ENDLESS:(COURSE)ステージレコード | 20ステージ到達 | ENDLESSのMUSIC ORDERをCOURSEにして20曲クリア |
30ステージ到達 | COURSEにして30曲クリア | |
40ステージ到達 | COURSEにして40曲クリア | |
50ステージ到達 | COURSEにして50曲クリア | |
ALLステージクリア | COURSEにして55曲クリア | |
ENDLESS:スコアレコード | 19桁到達 | ENDLESSで19桁突破 |
25桁到達 | ENDLESSで25桁突破 | |
37桁到達 | ENDLESSで37桁突破 | |
60桁到達 | ENDLESSで60桁突破 | |
曲の追加について | 10曲クリア | |
曲の追加 その1 | PUT YOUR FAITH IN ME | 45曲クリア |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy) | 50曲クリア | |
BRILLIANT 2U | 65曲クリア | |
BRILLIANT 2U (Orchestra) | 100曲クリア | |
曲の追加 その2 | MAKE IT BETTER | 40曲クリア |
MAKE IT BETTER (So-Real Mix) | 95曲クリア | |
AM-3P | 90曲クリア | |
TRIP MACHINE | 75曲クリア | |
曲の追加 その3 | SP-TRIP MACHINE (JUNGLE MIX) | 105曲クリア |
PARANOiA | 80曲クリア | |
PARANOiA MAX (DIRTY MIX) | 115曲クリア | |
MAKE A JAM! | 35曲クリア | |
曲の追加 その4 | PARANOiA KCET (clean mix) | 85曲クリア |
think ya better D | 55曲クリア | |
TRIP MACHINE (luv mix) | 110曲クリア | |
LOVE THIS FEELIN' | 120曲クリア | |
新曲の追加 | AFTER THE GAME OF LOVE | 10曲クリア、またはARCADEモードでゲームオーバーになる |
CUTIE CHASER | 60曲クリア | |
DROP THE BOMB | 130曲クリア | |
La Senorita Virtual | HOME2のエンディングを見る、または160曲クリア | |
名曲紹介01 | 43曲クリア | |
名曲紹介02 | 48曲クリア | |
名曲紹介03 | 63曲クリア | |
名曲紹介04 | 98曲クリア | |
名曲紹介05 | 38曲クリア | |
名曲紹介06 | 93曲クリア | |
名曲紹介07 | 88曲クリア | |
名曲紹介08 | 73曲クリア | |
名曲紹介09 | 103曲クリア | |
名曲紹介10 | 78曲クリア | |
名曲紹介11 | 113曲クリア | |
名曲紹介12 | 33曲クリア | |
名曲紹介13 | 83曲クリア | |
名曲紹介14 | 53曲クリア | |
名曲紹介15 | 108曲クリア | |
名曲紹介16 | 118曲クリア | |
モード追加 PAINT&PAINT1〜4 | 30曲クリア、またはペイントデータをロード | |
DISC CHANGE機能 | ダンスダンスレボリューション | DDR1stにDISC CHANGE後、セーブ |
DDR2ndReMIX | DDR2ndReMIXにDISC CHANGE後、セーブ | |
誠にありがとうございます | 両方を満たす(DDR1stと2ndReMIXにDISC CHANGE) | |
ランキングコースの追加 | RANKING4〜6 | 1曲クリア |
RANKING7 | DDR1stにDISC CHANGE後、セーブ | |
RANKING8 | DDR2ndReMIXにDISC CHANGE後、セーブ | |
モード追加 ENDLESS&プレイ方法&設定項目1〜3 | BGカウンタが10以上 | |
KONAMI EDIT DATA | 最初から出現 | |
YOUR EDIT DATA | ||
AUTO MUSIC SELECT | ||
USER SUPPORT | ||
業務用との相違点 | ||
セーブについて |